차례:
오늘 소니 Xperia Z5, Z5 Compact 및 Z5 Premium의 발표와 함께, 소니는 4.6, 5.2 및 5.5 인치의 세 가지 화면 크기와 유사한 플래그십 경험을 제공합니다. 이 세 전화기는 정확히 어떻게 측정합니까? 우리는 휴식 후의 공통점과 차이점에 대해 간략하게 설명했습니다.
Xperia Z5 시리즈 - 동일한 기능
범주 | 사양 |
---|---|
프로세서 | Qualcomm Snapdragon 810 옥타 코어 64 비트 프로세서 |
GPU | 아드 레노 430 |
운영 체제 | Google ™ Android ™ 5.1 (롤리팝) |
후면 (메인) 카메라 | 모바일 이미지 센서 용 Exmor RS ™가있는 23MP 카메라, 빠른 자동 초점
4K 비디오 캡처 및 출력 24mm 광각 G 렌즈 품질 손실없이 선명한 5 배 이미지 사진 및 비디오 용 HDR ISO12800 사진 / 4000 비디오 지능형 액티브 모드를 지원하는 SteadyShot 우수한 자동 |
전면 부 카메라 | 모바일 이미지 센서 용 Exmor R ™ 포함 5MP
화상 채팅을위한 Full HD 1080p 25mm 광각 렌즈 지능적인 SteadyShot 활성 모드 우수한 자동 |
오디오 코덱 지원 | DNC, HRA, DSEE-HX, LDAC
자동 헤드셋 보정 S-Force 전면 서라운드 스테레오 스피커 ClearAudio + |
유리 패널 | 화학 강화 유리 + 지문 방지 코팅 |
디스플레이 기술 | 스파클링 콘트라스트 및 라이브 컬러 생성 기능이있는 모바일 용 TRILUMINOS ™ 디스플레이
모바일 용 X-Reality ™ |
디자인 | IP65 / IP68 방진 및 방수
캡리스 USB |
플래시 메모리 | 최대 32GB |
확장 슬롯 | microSD ™ 카드, 최대 200GB (SDXC 지원) |
빠른 충전 | 예 |
지문 센서 | 예, 전원 버튼 |
네트워크 | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) |
Xperia Z5 시리즈 - 다른 점
범주 | 엑스 페리아 Z5 | Z5 컴팩트 | Z5 프리미엄 |
---|---|---|---|
그림 물감 | 백색, 흑연 검정, 금, 녹색 | 백색, 흑연 검정, 노랑, 산호 | 크롬, 블랙, 골드 |
크기 | 146mm x 72mm x 7.3mm | 127mm x 65mm x 8.9mm | 154.4mm x 75.8mm x 7.8mm |
무게 | 154 그램 | 138 그램 | 180 그램 |
배터리 (내장) | 2900mAh (최대 2 일 배터리 수명) 및 배터리 STAMINA 모드 | 2700mAh (최대 2 일 배터리 수명) 및 배터리 STAMINA 모드 | 3430mAh (최대 2 일 배터리 수명) 및 배터리 STAMINA 모드 |
램 | 3GB | 2GB | 3GB |
화면 해상도 | 5.2 "Full HD 1080p (1920x1080 픽셀), IPS 디스플레이 | 4.6 "720p HD (1280x720 픽셀), IPS 디스플레이 | 5.5 "4K (3840x2160 픽셀), IPS 디스플레이 |
PPI | 428 | 323 | 806 |
심 카드 | 나노 SIM
일부 시장에서 사용 가능한 듀얼 SIM 변형 |
나노 SIM | 나노 SIM
일부 시장에서 사용 가능한 듀얼 SIM 변형 |
유효성 | 2015 년 10 월 | 2015 년 10 월 | 2015 년 11 월 |