2017 년 화웨이의 주력 전화가 도착했습니다! P10 및 P10 Plus는 Leica 카메라 설정, 대담한 새로운 색상 및 마감재, EMUI 5.1을 통한 추가 소프트웨어 트릭으로 중요한 업그레이드를 통해 Mate 9의 기술을 관리하기 쉬운 폼 팩터로 가져옵니다.
범주 | 화웨이 P10 | 화웨이 P10 플러스 |
---|---|---|
크기 | 높이: 145.3 mm; 폭: 69.3 mm; 깊이: 6.98 mm | 높이: 153.5 mm; 폭: 74.2 mm; 깊이: 6.98 mm |
그림 물감 | 세라믹 화이트, 눈부신 블루, 눈부신 골드, 프레스티지 골드, 그래파이트 블랙, 미스틱 실버, 로즈 골드, 녹지 (지역에 따라 색상이 다름) | 세라믹 화이트, 눈부신 블루, 눈부신 골드, 프레스티지 골드, 그래파이트 블랙, 미스틱 실버, 로즈 골드, 녹지 (지역에 따라 색상이 다름) |
마감 | 고광택, 하이퍼 다이아몬드 컷, 샌드 블라스트 | 고광택, 하이퍼 다이아몬드 컷, 샌드 블라스트 |
디스플레이 | 5.1 "FHD, 2.5D 유리, 코닝 고릴라 유리 5 | 5.5 "WQHD, 2.5D 유리, 코닝 고릴라 유리 5 |
CPU | 화웨이 키린 960 (64 비트), 옥타 코어 (4 x 2.5GHz A72 + 4 x 1.8GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64 비트), Octa 코어 (4 x 2.5GHz A72 + 4 x 1.8GHz A53) |
램 | 4GB | 4GB, 6GB |
저장 | 64GB | 64GB, 128GB |
GPU | 말리 G71 옥타 코어 | 말리 G71 옥타 코어 |
OS | 안드로이드 7.0, EMUI 5.1 | 안드로이드 7.0, EMUI 5.1 |
카메라 | 전면: 8MP, F / 1.9
후면: Leica Dual-Camera 2.0, 20MP 흑백 및 12MP RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
전면: 8MP AF, F / 1.9
후면: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, 20MP 흑백 및 12MP RGB, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
배터리 | 3, 200mAh, 화웨이 슈퍼 차지 | 3, 750mAh, 화웨이 슈퍼 차지 |